Учебный план на 2011-2012 уч. год
Пояснительная записка к учебному плану на 2011-2012 учебный год (DOC, 137 Кб)
Начальное общее образование (5-дневная неделя)
| 1 класс | 2 класс | 3 А,Б класс | 4 класс | |
| Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Литератуное чтение | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Английский язык | 2 | 2 | 3 | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | |
| Математика, ИКТ | 5 | |||
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | ||
| Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Технология | 1 | 2 | 2 | |
| Технология, ИКТ | 2 | |||
| ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обязательная аудиторная нагрузка | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Допустимая аудиторная нагрузка | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Основное общее образование - гимназические классы (6-дневная неделя)
| 6 Б класс | 7 Б класс | 7 В класс | ||
| Русский язык | 6 | 4 | 4 | |
| Литература | 2 | 2 | 2 | |
| Речевой этикет | 1 | |||
| Английский язык | 4 | 4 | 4 | |
| немецкий/французский язык | 2 | 2 | 2 | |
| Математика | 5 | |||
| Алгебра | 4 | 4 | ||
| Геометрия | 2 | 2 | ||
| Черчение | 1 | |||
| Биология | 2 | 2 | 2 | |
| География | 2 | 2 | 2 | |
| Физика | 2 | 2 | ||
| История | 2 | 2 | 2 | |
| Обществознание | 1 | 1 | 1 | |
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | |
| ИЗО | 1 | |||
| Музыка | 1 | |||
| Информатика и ИКТ | 2 | 2 | 2 | |
| МХК | 2 | 2 | ||
| Обязательная аудиторная нагрузка | 32 | 35 | 35 | |
| Допустимая аудиторная нагрузка | 32 | 35 | 35 | |
| Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Основное общее образование (5-дневная неделя)
| 5А класс | 6А класс | 7А класс | 8А класс | 9А класс | ||
| Русский язык | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Культура речи | 1 | |||||
| Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Математика | 6 | 5 | ||||
| Алгебра | 4 | 4 | 4 | |||
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | |||
| Природоведение | 2 | |||||
| Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| География | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Физика | 2 | 2 | 2 | |||
| Химия | 2 | 2 | ||||
| История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ОБЖ | 1 | |||||
| ИЗО | 1 | 1 | ||||
| Музыка | 1 | 1 | ||||
| Информатика и ИКТ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| МХК | 2 | 1 | 1 | |||
| Материальная технология | 2 | |||||
| Обязательная аудиторная нагрузка | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | |
| Допустимая аудиторная нагрузка | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | |
| Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
Основное общее образование - лицейские классы (6-дневная неделя)
| 8 Б класс | 9 Б класс | |
| Русский язык | 3 | 2 |
| Литература | 2 | 3 |
| Культура речи | 1-0 | |
| Английский язык | 3 | 3 1-0 |
| Алгебра | 5 | 4 0-1 |
| Геометрия | 3 | 2 0-1 |
| Биология | 2 | 2 |
| География | 2 | 2 |
| Физика | 2 | 2 0-1 |
| Химия | 2 | 2 |
| История | 2 | 2 |
| Обществознание | 1 | 1 |
| Основы потребительских знаний | 1 | 1-0 |
| Физическая культура | 3 | 3 |
| ОБЖ | 1 | |
| МХК | 1 | 1 |
| Информатика и ИКТ | 2 | 2 |
| Обязательная аудиторная нагрузка | 36 | 34 |
| Допустимая аудиторная нагрузка | 36 | 36 |
| Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 2,5 | 3,5 |
10А - социально-экономический профиль
10Б - лицейский класс
10В - гимназический класс
11А - социально-гуманитарный профиль
11Б - лицейский класс
| 10А класс | 10Б класс | 10В класс | 11А класс | 11Б класс | |
| Русский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Немецкий/Французский язык | 2 | ||||
| Алгебра | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всеобщая история. История России | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обществознание | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Экономика | 1 | 1 | |||
| Основы экономики и право | 1 | ||||
| Экономическая география | 2 | 2 | 2 | изучено в 10 классе | изучено в 10 классе |
| Физика | 2 | 5 | 2 | 2 | 5-2 |
| Химия | 2 | 2 | 2 | изучено в 10 классе | изучено в 10 классе |
| Биология | изучается в 11 классе | изучается в 11 классе | изучается в 11 классе | 2 | 2 |
| Экология Москвы и устойчивое развитие | изучается в 11 классе | изучается в 11 классе | изучается в 11 классе | 1 | 1 |
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ОБЖ | 2 | 2 | 2 | изучено в 10 классе | изучено в 10 классе |
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Функции и параметры. Специальный курс | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Русское правописание. Специальный курс | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дискуссионные вопросы изучения истории России. Специальный курс | 1 | ||||
| Основы предпринимательства. Специальный курс | 1 | 1 | |||
| Создаем школьный сайт в интерненте. Специальный курс | 1 | 1 | |||
| Астрономия. Специальный курс | 1 | ||||
| Алгебраический подход к решению алгебраических задач. Специальный курс | 1 | ||||
| Русская литература 20 века. Элективный курс | 1-0 | ||||
| Дискуссионные вопросы истории. Элективный курс | 1-0 | ||||
| Немецкий язык. Элективный курс | 0-2 | ||||
| Основы философии. Элективный курс | 0-1 | ||||
| Экономика. Элективный курс | 0-1 | ||||
| Основы предпринимательства. Элективный курс | 0-1 | ||||
| Обязательная аудиторная нагрузка | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 |
| Допустимая аудиторная нагрузка | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |



